Kircheneintritt
Sie wollen in die Kirche wiedereintreten?
Seien Sie willkommen!
Informationen
Adressen: Wiedereintrittsstellen
Sie wollen in die Kirche wiedereintreten?
Seien Sie willkommen!
Informationen
Adressen: Wiedereintrittsstellen
Einführung
Wichtige Adressen
Thema der Woche:
Vorsicht Blasphemie
Wie gehen wir mit dem um, was anderen Menschen heilig ist? Eine Frage des Anstandes:
| Gebiet und Bevölkerung | Fläche der Nordkirche (in km²) | Nordelbien | 16.471 |
| Mecklenburg | 15.687 | ||
| Pommern | 8.069 | ||
| insgesamt | 40.471 | ||
| Bevölkerung (Stand: 31.07.2010) | Schleswig-Holstein | 2.831.957 | |
| Hamburg | 1.779.728 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
| insgesamt | 4.611.685 | ||
| Kirchenmitglieder (Stand: 31.12.2012) | Nordelbien | 1.953.092 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 272.588 | ||
| Niedersachsen | 1.566 | ||
| Brandenburg | 4.051 | ||
| gesamt | 2.231.298 | ||
| Organisation | Sprengel | gesamt | 3 |
| Kirchenkreise | gesamt | 13 | |
| Kirchengemeinden (Stand: 31.07.2011) | Nordelbien | 594 | |
| Mecklenburg | 269 | ||
| Pommern | 182 | ||
| gesamt | 1.045 | ||
| Leitungsgremien | Landessynode | Mitglieder gesamt | 158 |
| Kirchenleitung | Mitglieder gesamt | 12 | |
| davon Frauen | 4 | ||
| davon Männer | 8 | ||
| MitarbeiterInnen | Haupt- und nebenberuflich Beschäftigte (einschließlich PastorInnen) auf allen drei Ebenen (31.12.2009) | Nordelbien | 15.753 |
| Mecklenburg | 1.100 | ||
| Pommern | 754 | ||
| gesamt | 17.607 | ||
| Ehrenamtliche MitarbeiterInnen in den Kirchengemeinden (31.12.2009) | gesamt | 64.458 | |
| TheologInnen im aktiven Dienst | Pastor / innen (31.12.2011) | Nordelbien Gemeindedienst | 962 |
| Nordelbien übergemeindlich | 410 | ||
| Mecklenburg Gemeindedienst | 224 | ||
| Mecklenburg übergemeindlich | 26 | ||
| Pommern Gemeindedienst | 110 | ||
Pommern übergemeindlich | 20 | ||
| gesamt | 1.782 | ||
| 7. Gebäude | (31.12.2012) | insgesamt | |
| davon Kirchen/Kapellen | 2644 | ||
| davon Gemeindehäuser | 763 | ||
| davon Pastorate |